XSMN> Thứ 7> XSLA 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 373 | 1 | 3, 4 |
G6 | 7686 8779 3614 | 2 | |
G5 | 7897 | 3 | 2, 4 |
G4 | 73834 90454 49470 | 4 | 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 46546 27579 | 6 | 2 |
G2 | 33862 | 7 | 0, 3, 9, 9 |
G1 | 68132 | 8 | 0, 2, 6, 7 |
ĐB | 292180 | 9 | 7 |
XSLA 3-11 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 340 | 1 | 1, 9 |
G6 | 5865 1793 4845 | 2 | 9 |
G5 | 9775 | 3 | 9 |
G4 | 04719 30139 86277 | 4 | 0, 5, 7, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 47049 14360 | 6 | 0, 5 |
G2 | 75447 | 7 | 0, 5, 7 |
G1 | 42570 | 8 | 5 |
ĐB | 685149 | 9 | 1, 1, 3 |
XSLA 3-11 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 576 | 1 | |
G6 | 9955 5740 7463 | 2 | 8 |
G5 | 9294 | 3 | 1 |
G4 | 38228 17066 53947 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 53483 94775 | 6 | 3, 4, 6 |
G2 | 37180 | 7 | 5, 6 |
G1 | 77464 | 8 | 0, 3, 4 |
ĐB | 16131 | 9 | 2, 4 |
XSLA 3-11 XSLA 100 ngày |