XSMN> Thứ 7> XSLA 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 5, 9 |
G7 | 049 | 1 | |
G6 | 5705 1243 6384 | 2 | 0, 0, 1, 2 |
G5 | 3136 | 3 | 6 |
G4 | 79369 30420 60009 | 4 | 3, 9 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 72389 99022 | 6 | 1, 3, 9, 9 |
G2 | 48020 | 7 | 3 |
G1 | 64473 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 071353 | 9 | |
XSLA 29-6 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 3, 9 |
G7 | 870 | 1 | 7, 9 |
G6 | 3387 5903 1522 | 2 | 2 |
G5 | 5038 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 93166 38230 56090 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 54709 86876 | 6 | 2, 6, 8 |
G2 | 69834 | 7 | 0, 5, 6 |
G1 | 12968 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 146119 | 9 | 0 |
XSLA 29-6 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 5 |
G7 | 260 | 1 | 0, 4 |
G6 | 2268 6787 9751 | 2 | |
G5 | 7599 | 3 | 7, 8 |
G4 | 51343 14457 43054 | 4 | 3, 6 |
5 | 1, 2, 3, 4, 7 | ||
G3 | 16614 64246 | 6 | 0, 7, 8, 9 |
G2 | 89805 | 7 | |
G1 | 43538 | 8 | 7 |
ĐB | 333437 | 9 | 9 |
XSLA 29-6 XSLA 100 ngày |