XSMN> Thứ 7> XSLA 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 8 |
G7 | 947 | 1 | 4, 8 |
G6 | 0418 3429 9228 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 6377 | 3 | 2 |
G4 | 41808 66714 44795 | 4 | 7, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 03147 08579 | 6 | |
G2 | 27649 | 7 | 7, 9 |
G1 | 98202 | 8 | 8 |
ĐB | 417194 | 9 | 4, 4, 5 |
XSLA 29-10 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 5 |
G7 | 548 | 1 | 6, 7 |
G6 | 5774 8965 5376 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 0828 | 3 | 0 |
G4 | 56830 45317 91705 | 4 | 2, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 74154 26378 | 6 | 5, 5, 6 |
G2 | 05681 | 7 | 4, 6, 8 |
G1 | 14866 | 8 | 1 |
ĐB | 757422 | 9 | |
XSLA 29-10 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 3, 9 |
G7 | 891 | 1 | 2, 3, 4, 4 |
G6 | 0003 6513 5609 | 2 | 4 |
G5 | 3197 | 3 | |
G4 | 22564 09755 16583 | 4 | 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 08014 15887 | 6 | 4 |
G2 | 87924 | 7 | |
G1 | 03114 | 8 | 3, 3, 4, 7 |
ĐB | 631983 | 9 | 1, 1, 7 |
XSLA 29-10 XSLA 100 ngày |