XSMN> Thứ 7> XSLA 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 3 |
G7 | 541 | 1 | 0, 9 |
G6 | 4593 2467 1139 | 2 | 1 |
G5 | 9966 | 3 | 6, 9, 9 |
G4 | 09361 39319 27203 | 4 | 1, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 85398 89539 | 6 | 1, 3, 6, 7 |
G2 | 62755 | 7 | |
G1 | 87498 | 8 | |
ĐB | 252247 | 9 | 1, 3, 8, 8 |
XSLA 27-7 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2, 4 |
G7 | 994 | 1 | 2, 6, 6 |
G6 | 6475 9138 2884 | 2 | |
G5 | 7453 | 3 | 0, 8, 9 |
G4 | 20797 53912 29050 | 4 | 8 |
5 | 0, 3, 7 | ||
G3 | 96057 69539 | 6 | |
G2 | 57104 | 7 | 5 |
G1 | 76402 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 968116 | 9 | 4, 7 |
XSLA 27-7 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 940 | 1 | 0, 6, 6 |
G6 | 4475 9640 4776 | 2 | 1, 8, 9 |
G5 | 4028 | 3 | 2 |
G4 | 41096 24752 68221 | 4 | 0, 0, 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 16132 21967 | 6 | 3, 6, 7 |
G2 | 15863 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 93674 | 8 | |
ĐB | 277516 | 9 | 6 |
XSLA 27-7 XSLA 100 ngày |