XSMN> Thứ 7> XSLA 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 5, 7, 8 |
G7 | 591 | 1 | 0 |
G6 | 0875 7167 0801 | 2 | 0, 4 |
G5 | 8136 | 3 | 6 |
G4 | 66945 77708 42455 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 54350 52520 | 6 | 6, 7 |
G2 | 68546 | 7 | 4, 5 |
G1 | 32774 | 8 | |
ĐB | 483866 | 9 | 1 |
XSLA 27-10 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 757 | 1 | 1, 2 |
G6 | 2538 2282 5750 | 2 | 2 |
G5 | 1192 | 3 | 7, 8 |
G4 | 04779 75390 64011 | 4 | 7, 9 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 36222 60147 | 6 | |
G2 | 28192 | 7 | 9 |
G1 | 59349 | 8 | 2, 6, 6 |
ĐB | 348694 | 9 | 0, 0, 2, 2, 4 |
XSLA 27-10 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 979 | 1 | 4, 7 |
G6 | 6380 8676 1059 | 2 | 4 |
G5 | 5652 | 3 | 3 |
G4 | 97960 90833 43143 | 4 | 3, 4 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 49077 27593 | 6 | 0 |
G2 | 68517 | 7 | 0, 3, 6, 7, 9 |
G1 | 69791 | 8 | 0 |
ĐB | 16344 | 9 | 1, 2, 3 |
XSLA 27-10 XSLA 100 ngày |