XSMN> Thứ 7> XSLA 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 545 | 1 | 3, 9 |
G6 | 2691 8472 6548 | 2 | 2, 5, 6 |
G5 | 2291 | 3 | 0, 3 |
G4 | 40583 31830 64772 | 4 | 5, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 79025 55313 | 6 | 3 |
G2 | 01819 | 7 | 2, 2 |
G1 | 85633 | 8 | 3 |
ĐB | 874063 | 9 | 1, 1, 2, 4 |
XSLA 27-1 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 2, 6, 7 |
G7 | 343 | 1 | 0, 1, 6, 9 |
G6 | 4140 9655 8506 | 2 | |
G5 | 0798 | 3 | 2 |
G4 | 24701 79072 22302 | 4 | 0, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 61765 12364 | 6 | 0, 3, 4, 5 |
G2 | 00532 | 7 | 2 |
G1 | 42016 | 8 | |
ĐB | 619207 | 9 | 8 |
XSLA 27-1 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0, 0, 6, 7 |
G7 | 099 | 1 | 2 |
G6 | 2453 4362 2632 | 2 | 1, 5 |
G5 | 2793 | 3 | 0, 2 |
G4 | 31251 11500 18021 | 4 | 5, 7 |
5 | 1, 3, 3 | ||
G3 | 75145 03907 | 6 | 2 |
G2 | 10547 | 7 | |
G1 | 76730 | 8 | |
ĐB | 9 | 3, 9 | |
XSLA 27-1 XSLA 100 ngày |