XSMN> Thứ 7> XSLA 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 532 | 1 | 6, 6 |
G6 | 8283 0516 0532 | 2 | 2, 9 |
G5 | 3899 | 3 | 2, 2, 5, 8 |
G4 | 41738 85295 27391 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 85216 99687 | 6 | 9, 9 |
G2 | 99978 | 7 | 2, 8 |
G1 | 49022 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 355972 | 9 | 1, 5, 9 |
XSLA 26-10 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2 |
G7 | 421 | 1 | 0, 0, 0, 3 |
G6 | 5210 2158 9893 | 2 | 1, 4 |
G5 | 8997 | 3 | 1, 4, 4, 8 |
G4 | 79910 42047 08002 | 4 | 7 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 38813 92753 | 6 | |
G2 | 83431 | 7 | 8 |
G1 | 60538 | 8 | |
ĐB | 823624 | 9 | 2, 3, 7 |
XSLA 26-10 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3, 4 |
G7 | 036 | 1 | 0, 4, 7, 9 |
G6 | 9419 6614 3746 | 2 | |
G5 | 6504 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 79449 00283 52510 | 4 | 6, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 40455 01932 | 6 | 1 |
G2 | 00378 | 7 | 8, 9 |
G1 | 08084 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 900603 | 9 | 9 |
XSLA 26-10 XSLA 100 ngày |