XSMN> Thứ 7> XSLA 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 689 | 1 | 1,4,5,5,6,9 |
G6 | 3715 4975 3519 | 2 | 2 |
G5 | 8482 | 3 | |
G4 | 50683 30460 14869 | 4 | |
5 | |||
G3 | 84516 13315 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 08372 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 95974 | 8 | 2, 3, 5, 6, 9 |
ĐB | 964522 | 9 | |
XSLA 25-2 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4, 7 |
G7 | 477 | 1 | 4, 4 |
G6 | 1167 4244 5597 | 2 | |
G5 | 4382 | 3 | |
G4 | 17186 45368 29558 | 4 | 4, 4, 5 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 72345 04593 | 6 | 7, 8 |
G2 | 74704 | 7 | 5, 6, 7 |
G1 | 85775 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 702814 | 9 | 3, 7 |
XSLA 25-2 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 7, 9 |
G7 | 807 | 1 | 6 |
G6 | 2154 3309 3675 | 2 | 4, 5 |
G5 | 7500 | 3 | |
G4 | 90750 40899 63293 | 4 | 1, 5 |
5 | 0, 4, 6, 7 | ||
G3 | 61457 33996 | 6 | 7 |
G2 | 38967 | 7 | 5 |
G1 | 21688 | 8 | 8 |
ĐB | 963124 | 9 | 3, 6, 9 |
XSLA 25-2 XSLA 100 ngày |