XSMN> Thứ 7> XSLA 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 8 |
G7 | 757 | 1 | 0, 0 |
G6 | 5765 9922 2791 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 8871 | 3 | |
G4 | 61542 75229 64110 | 4 | 2, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 92308 95395 | 6 | 3, 5 |
G2 | 01763 | 7 | 0, 1 |
G1 | 81796 | 8 | 6 |
ĐB | 305486 | 9 | 1, 5, 6, 9 |
XSLA 23-7 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0, 8 |
G7 | 180 | 1 | 3, 9 |
G6 | 9319 5956 5485 | 2 | 4 |
G5 | 0900 | 3 | |
G4 | 91813 73851 80852 | 4 | 4 |
5 | 1, 2, 3, 6 | ||
G3 | 07883 34444 | 6 | |
G2 | 47191 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 17224 | 8 | 0, 1, 3, 5 |
ĐB | 968281 | 9 | 1 |
XSLA 23-7 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 0, 4, 7, 7 |
G7 | 007 | 1 | 3, 8, 9 |
G6 | 0519 2467 6880 | 2 | 2, 5 |
G5 | 6352 | 3 | |
G4 | 65825 98270 10900 | 4 | 1, 2, 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 16442 78086 | 6 | 3, 7 |
G2 | 93307 | 7 | 0 |
G1 | 15918 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 495663 | 9 | |
XSLA 23-7 XSLA 100 ngày |