XSMN> Thứ 7> XSLA 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 052 | 1 | 1, 3 |
G6 | 6279 1457 7253 | 2 | |
G5 | 1307 | 3 | |
G4 | 15251 27445 93959 | 4 | 5, 5 |
5 | 1,2,3,5,7,9 | ||
G3 | 66868 65555 | 6 | 8 |
G2 | 52804 | 7 | 0, 2, 9 |
G1 | 84406 | 8 | |
ĐB | 176870 | 9 | 7 |
XSLA 23-12 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1, 4 |
G7 | 446 | 1 | 2 |
G6 | 7845 4532 2765 | 2 | |
G5 | 7946 | 3 | 0, 2 |
G4 | 95712 36030 74293 | 4 | 5, 5, 6, 6, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 10747 47655 | 6 | 1, 5, 9 |
G2 | 15397 | 7 | 6 |
G1 | 84761 | 8 | 4 |
ĐB | 468484 | 9 | 3, 7 |
XSLA 23-12 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1 |
G7 | 558 | 1 | 3, 3, 3, 7, 8 |
G6 | 7367 7241 0957 | 2 | |
G5 | 4501 | 3 | |
G4 | 92156 24495 96817 | 4 | 1 |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 33913 58313 | 6 | 1, 2, 6, 7 |
G2 | 54261 | 7 | |
G1 | 44766 | 8 | 0 |
ĐB | 9 | 0, 5 | |
XSLA 23-12 XSLA 100 ngày |