XSMN> Thứ 7> XSLA 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 4, 8, 9, 9 |
G7 | 272 | 1 | 2 |
G6 | 2342 8520 9830 | 2 | 0 |
G5 | 6609 | 3 | 0, 7 |
G4 | 38953 47612 32280 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 98046 23472 | 6 | |
G2 | 58799 | 7 | 2, 2 |
G1 | 68301 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 565849 | 9 | 9 |
XSLA 22-7 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 5 |
G7 | 781 | 1 | 6 |
G6 | 7638 2136 9890 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 2405 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 39378 79570 56320 | 4 | 2 |
5 | 8 | ||
G3 | 42799 44039 | 6 | 0 |
G2 | 60724 | 7 | 0, 8, 9 |
G1 | 04096 | 8 | 1 |
ĐB | 257058 | 9 | 0, 6, 9 |
XSLA 22-7 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 3, 4, 7 |
G7 | 442 | 1 | |
G6 | 8603 4676 4353 | 2 | 0, 1 |
G5 | 9679 | 3 | 1 |
G4 | 17320 77907 25380 | 4 | 0, 2, 2, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 57885 67388 | 6 | |
G2 | 01444 | 7 | 6, 6, 9 |
G1 | 90404 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 65821 | 9 | 0 |
XSLA 22-7 XSLA 100 ngày |