XSMN> Thứ 7> XSLA 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 8 |
G7 | 924 | 1 | 2, 3 |
G6 | 3139 0293 0912 | 2 | 4, 6 |
G5 | 8161 | 3 | 7, 9 |
G4 | 78058 26713 10608 | 4 | |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 84126 49271 | 6 | 1, 1, 2 |
G2 | 51961 | 7 | 1 |
G1 | 59352 | 8 | 9 |
ĐB | 830497 | 9 | 3, 4, 4, 7 |
XSLA 22-5 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 5 |
G7 | 527 | 1 | 5 |
G6 | 7224 7001 5605 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 4320 | 3 | 0, 4, 7 |
G4 | 35179 23837 72598 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 67885 49815 | 6 | |
G2 | 84388 | 7 | 0, 1, 7, 9 |
G1 | 59250 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 751970 | 9 | 8 |
XSLA 22-5 XSLA 90 ngày |