XSMN> Thứ 7> XSLA 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 341 | 1 | 0, 1, 5, 7 |
G6 | 7059 0715 6468 | 2 | |
G5 | 5238 | 3 | 8 |
G4 | 55581 24011 56397 | 4 | 1 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 53850 76587 | 6 | 1, 3, 4, 8 |
G2 | 56610 | 7 | 5 |
G1 | 76599 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 208093 | 9 | 3, 7, 9 |
XSLA 21-1 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 6 |
G7 | 612 | 1 | 2, 2 |
G6 | 6057 3678 5251 | 2 | |
G5 | 9301 | 3 | |
G4 | 96240 60997 80474 | 4 | 0, 8 |
5 | 1, 5, 7 | ||
G3 | 66771 68912 | 6 | 5 |
G2 | 88988 | 7 | 1, 4, 5, 6, 8 |
G1 | 93593 | 8 | 8 |
ĐB | 960976 | 9 | 3, 7 |
XSLA 21-1 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 9 |
G7 | 009 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9320 8055 5446 | 2 | 0, 4, 6 |
G5 | 0567 | 3 | 2 |
G4 | 76672 36524 19941 | 4 | 1, 6 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 43683 86732 | 6 | 7, 7 |
G2 | 55012 | 7 | 2, 9 |
G1 | 65879 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 524967 | 9 | 7 |
XSLA 21-1 XSLA 100 ngày |