XSMN> Thứ 7> XSLA 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0, 3 |
G7 | 528 | 1 | 7 |
G6 | 0047 2042 9079 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 3473 | 3 | 2 |
G4 | 44732 68465 64100 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 69317 01926 | 6 | 5 |
G2 | 14376 | 7 | 3, 4, 6, 9 |
G1 | 65274 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 985223 | 9 | 2 |
XSLA 20-7 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 6 |
G7 | 986 | 1 | |
G6 | 5045 6554 2092 | 2 | |
G5 | 4875 | 3 | 7 |
G4 | 61537 92173 23173 | 4 | 5, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 72881 68384 | 6 | 1 |
G2 | 90895 | 7 | 2, 3, 3, 5 |
G1 | 09106 | 8 | 1, 3, 4, 6 |
ĐB | 997872 | 9 | 2, 5, 6 |
XSLA 20-7 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 3, 3 |
G7 | 726 | 1 | 8 |
G6 | 3336 5427 2598 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 5525 | 3 | 5, 6 |
G4 | 46035 70403 63170 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 71418 85003 | 6 | 3, 9 |
G2 | 29894 | 7 | 0 |
G1 | 39787 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 772883 | 9 | 4, 6, 8, 9 |
XSLA 20-7 XSLA 100 ngày |