XSMN> Thứ 7> XSLA 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 5 |
G7 | 987 | 1 | 2, 3, 3, 8 |
G6 | 0113 9613 5405 | 2 | 2 |
G5 | 1990 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 28022 40464 06970 | 4 | 0 |
5 | 2 | ||
G3 | 85297 30867 | 6 | 4, 7 |
G2 | 58539 | 7 | 0, 7 |
G1 | 82418 | 8 | 7 |
ĐB | 292377 | 9 | 0, 7 |
XSLA 17-2 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 6, 6 |
G7 | 629 | 1 | 1 |
G6 | 1370 5626 8206 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 4791 | 3 | |
G4 | 90566 60147 27996 | 4 | 7 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 81984 06958 | 6 | 1, 6 |
G2 | 82306 | 7 | 0, 7 |
G1 | 20577 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 068586 | 9 | 1, 6, 7 |
XSLA 17-2 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 5, 5, 7, 9 |
G7 | 605 | 1 | 9 |
G6 | 5480 0005 8089 | 2 | 3 |
G5 | 6844 | 3 | 1 |
G4 | 93182 82195 64607 | 4 | 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 09588 85074 | 6 | 1, 6 |
G2 | 09750 | 7 | 4 |
G1 | 07223 | 8 | 0, 2, 8, 9 |
ĐB | 9 | 5 | |
XSLA 17-2 XSLA 100 ngày |