XSMN> Thứ 7> XSLA 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 1, 7 |
G7 | 540 | 1 | 8 |
G6 | 8998 6707 3576 | 2 | 3 |
G5 | 8100 | 3 | 4 |
G4 | 67494 29989 76667 | 4 | 0, 1, 2, 5 |
5 | |||
G3 | 11401 76534 | 6 | 0, 7 |
G2 | 16923 | 7 | 6, 6 |
G1 | 06945 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 268376 | 9 | 4, 8 |
XSLA 16-1 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2, 7 |
G7 | 639 | 1 | 3, 9 |
G6 | 7785 0536 4055 | 2 | 2 |
G5 | 3319 | 3 | 6, 9 |
G4 | 68613 06487 15177 | 4 | |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 71087 34002 | 6 | 3, 3, 5 |
G2 | 71065 | 7 | 2, 7, 7 |
G1 | 00063 | 8 | 5, 7, 7 |
ĐB | 705522 | 9 | |
XSLA 16-1 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 5 |
G7 | 450 | 1 | 7 |
G6 | 2280 3266 0963 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 6617 | 3 | 3, 5 |
G4 | 99123 71535 89590 | 4 | 1 |
5 | 0 | ||
G3 | 94781 51005 | 6 | 3, 6 |
G2 | 50322 | 7 | |
G1 | 62341 | 8 | 0, 0, 1, 2 |
ĐB | 598990 | 9 | 0, 0, 8 |
XSLA 16-1 XSLA 100 ngày |