XSMN> Thứ 7> XSLA 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 9 |
G7 | 530 | 1 | 0, 1 |
G6 | 2683 2170 9967 | 2 | 6, 7 |
G5 | 4310 | 3 | 0, 4 |
G4 | 41509 00179 49587 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 67127 87326 | 6 | 5, 7 |
G2 | 12395 | 7 | 0, 9 |
G1 | 08283 | 8 | 3, 3, 7 |
ĐB | 449449 | 9 | 1, 5, 9 |
XSLA 15-6 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4, 9 |
G7 | 440 | 1 | 4 |
G6 | 0189 9752 4714 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 1429 | 3 | |
G4 | 99552 19622 42754 | 4 | 0, 6 |
5 | 0,2,2,3,4,5,8 | ||
G3 | 65955 47521 | 6 | |
G2 | 03358 | 7 | 5 |
G1 | 88994 | 8 | 9 |
ĐB | 619250 | 9 | 4 |
XSLA 15-6 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 3 |
G7 | 819 | 1 | 3, 9 |
G6 | 9423 3900 6080 | 2 | 3 |
G5 | 7940 | 3 | 3, 6, 9 |
G4 | 79133 43639 11260 | 4 | 0, 1, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 10836 23280 | 6 | 0, 9 |
G2 | 52655 | 7 | 3 |
G1 | 22413 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 898369 | 9 | |
XSLA 15-6 XSLA 100 ngày |