XSMN> Thứ 7> XSLA 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 2, 3, 8 |
G7 | 019 | 1 | 0, 8, 9 |
G6 | 9582 4996 7202 | 2 | 5 |
G5 | 3245 | 3 | 5 |
G4 | 94710 09166 42425 | 4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 01178 06547 | 6 | 5, 6 |
G2 | 87080 | 7 | 8 |
G1 | 67465 | 8 | 0, 2, 2 |
ĐB | 514982 | 9 | 6, 6 |
XSLA 15-4 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2 |
G7 | 459 | 1 | 6, 8 |
G6 | 1602 7440 5518 | 2 | 3 |
G5 | 5447 | 3 | 0 |
G4 | 62748 91647 38816 | 4 | 0,1,2,6,6,7,7,8 |
5 | 9 | ||
G3 | 36446 74546 | 6 | |
G2 | 03671 | 7 | 1 |
G1 | 37823 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 853787 | 9 | 6 |
XSLA 15-4 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 4, 5 |
G7 | 931 | 1 | 1, 4, 7 |
G6 | 3855 1011 9104 | 2 | 0, 3, 5 |
G5 | 8474 | 3 | 1, 4, 8 |
G4 | 18525 80714 67920 | 4 | 0 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 76434 16078 | 6 | |
G2 | 39640 | 7 | 4, 4, 8 |
G1 | 16823 | 8 | 5 |
ĐB | 86517 | 9 | |
XSLA 15-4 XSLA 100 ngày |