XSMN> Thứ 7> XSLA 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 088 | 1 | |
G6 | 0730 3688 8343 | 2 | 2, 6 |
G5 | 8968 | 3 | 0, 8 |
G4 | 41250 30054 48471 | 4 | 2, 3 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 81570 87938 | 6 | 4, 8, 8 |
G2 | 33764 | 7 | 0, 1, 3 |
G1 | 81073 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 442422 | 9 | 4 |
XSLA 14-7 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0 |
G7 | 280 | 1 | 3 |
G6 | 9626 1520 0661 | 2 | 0, 4, 6, 7 |
G5 | 7147 | 3 | 4 |
G4 | 63698 21850 94324 | 4 | 7 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 83661 04277 | 6 | 1, 1, 3 |
G2 | 21270 | 7 | 0, 7 |
G1 | 83653 | 8 | 0 |
ĐB | 491752 | 9 | 8 |
XSLA 14-7 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1 |
G7 | 956 | 1 | 4, 7 |
G6 | 9083 9781 9545 | 2 | 4 |
G5 | 1017 | 3 | 0 |
G4 | 19548 73158 25914 | 4 | 4, 5, 8 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 25624 02076 | 6 | 1 |
G2 | 93485 | 7 | 1, 6 |
G1 | 64289 | 8 | 1, 3, 5, 9 |
ĐB | 52371 | 9 | 4 |
XSLA 14-7 XSLA 100 ngày |