XSMN> Thứ 7> XSLA 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 6 |
G7 | 822 | 1 | |
G6 | 0367 6679 0099 | 2 | 2, 7 |
G5 | 9852 | 3 | |
G4 | 62398 72557 22994 | 4 | 9 |
5 | 0, 2, 3, 7 | ||
G3 | 94681 33053 | 6 | 0, 3, 7 |
G2 | 02586 | 7 | 9 |
G1 | 36649 | 8 | 1, 4, 6 |
ĐB | 152327 | 9 | 4, 8, 9 |
XSLA 13-7 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 4, 6 |
G7 | 415 | 1 | 5, 7 |
G6 | 4839 3292 1778 | 2 | 1, 8 |
G5 | 8121 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 46154 44986 74436 | 4 | 4 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 12904 70170 | 6 | |
G2 | 70495 | 7 | 0, 8 |
G1 | 63417 | 8 | 6 |
ĐB | 122006 | 9 | 2, 4, 5 |
XSLA 13-7 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 6 |
G7 | 737 | 1 | 2, 3, 4, 5 |
G6 | 8280 1613 5347 | 2 | 0, 5 |
G5 | 1920 | 3 | 7 |
G4 | 21106 49496 18314 | 4 | 3, 7, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 20243 48215 | 6 | 0, 3, 4 |
G2 | 48148 | 7 | 0 |
G1 | 09760 | 8 | 0 |
ĐB | 358425 | 9 | 6 |
XSLA 13-7 XSLA 100 ngày |