XSMN> Thứ 7> XSLA 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 641 | 1 | 0, 1, 2, 4 |
G6 | 6672 6914 8291 | 2 | 2, 9 |
G5 | 5064 | 3 | 3, 3, 4, 6, 7 |
G4 | 52812 41736 98696 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | |||
G3 | 11922 64910 | 6 | 4 |
G2 | 37137 | 7 | 2 |
G1 | 71129 | 8 | |
ĐB | 386540 | 9 | 1, 6 |
XSLA 13-11 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1, 2, 3 |
G7 | 480 | 1 | 0 |
G6 | 0301 7565 4330 | 2 | 4 |
G5 | 5836 | 3 | 0, 6, 9 |
G4 | 64102 28050 79982 | 4 | 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 97869 86846 | 6 | 5, 5, 9, 9 |
G2 | 00792 | 7 | |
G1 | 32724 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 603539 | 9 | 2, 6 |
XSLA 13-11 XSLA 90 ngày |