XSMN> Thứ 7> XSLA 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4 |
G7 | 679 | 1 | 4 |
G6 | 6077 6789 5830 | 2 | 5 |
G5 | 5471 | 3 | 0, 5 |
G4 | 88404 76235 42977 | 4 | 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 03364 54465 | 6 | 4, 5 |
G2 | 44575 | 7 | 1, 5, 7, 7, 9 |
G1 | 95197 | 8 | 9 |
ĐB | 196096 | 9 | 4, 6, 7 |
XSLA 13-10 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1 |
G7 | 681 | 1 | 2 |
G6 | 4740 6299 3971 | 2 | 7 |
G5 | 6999 | 3 | 3 |
G4 | 66194 64087 59845 | 4 | 0, 5, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 11386 59948 | 6 | |
G2 | 29248 | 7 | 1 |
G1 | 45027 | 8 | 0,1,6,7,8,9 |
ĐB | 497801 | 9 | 4, 9, 9 |
XSLA 13-10 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 311 | 1 | 0, 1, 3, 5, 6 |
G6 | 4403 4473 7316 | 2 | 8 |
G5 | 5484 | 3 | 2 |
G4 | 91201 43132 75379 | 4 | 4 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 36650 09174 | 6 | |
G2 | 81710 | 7 | 3, 4, 4, 9 |
G1 | 94853 | 8 | 4 |
ĐB | 09208 | 9 | |
XSLA 13-10 XSLA 100 ngày |