XSMN> Thứ 7> XSLA 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 5, 8 |
G7 | 946 | 1 | 4 |
G6 | 1005 4923 5235 | 2 | 1, 3 |
G5 | 2600 | 3 | 0, 3, 5, 8 |
G4 | 47895 03514 48844 | 4 | 4, 6 |
5 | 1, 1, 2 | ||
G3 | 43438 35265 | 6 | 5 |
G2 | 65130 | 7 | |
G1 | 79433 | 8 | |
ĐB | 876408 | 9 | 2, 5 |
XSLA 12-12 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 6, 6, 7 |
G7 | 902 | 1 | |
G6 | 7707 6544 4633 | 2 | 5 |
G5 | 9453 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 77198 17445 41732 | 4 | 4, 5 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 27765 74425 | 6 | 4, 5 |
G2 | 28306 | 7 | 0 |
G1 | 32170 | 8 | |
ĐB | 839593 | 9 | 3, 3, 8 |
XSLA 12-12 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 7, 8 |
G7 | 157 | 1 | 0, 1 |
G6 | 2669 7431 6247 | 2 | 0, 2, 6, 9 |
G5 | 2777 | 3 | 1 |
G4 | 20040 69311 09367 | 4 | 0, 7 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 76076 50022 | 6 | 7, 9 |
G2 | 23807 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 47308 | 8 | |
ĐB | 101926 | 9 | |
XSLA 12-12 XSLA 100 ngày |