XSMN> Thứ 7> XSLA 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0,1,1,5,5,6,7 |
G7 | 907 | 1 | |
G6 | 3721 5582 9798 | 2 | 1 |
G5 | 0100 | 3 | |
G4 | 91405 78944 75505 | 4 | 1, 4 |
5 | |||
G3 | 71193 28798 | 6 | 6 |
G2 | 29101 | 7 | |
G1 | 16141 | 8 | 2, 3, 3, 8 |
ĐB | 263401 | 9 | 3, 8, 8 |
XSLA 12-10 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 9 |
G7 | 296 | 1 | 2, 5, 6 |
G6 | 0948 9632 9249 | 2 | 2 |
G5 | 2915 | 3 | 2 |
G4 | 87682 82212 52981 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 72081 80609 | 6 | |
G2 | 78850 | 7 | 7 |
G1 | 54897 | 8 | 1, 1, 2 |
ĐB | 974596 | 9 | 6, 6, 7, 7 |
XSLA 12-10 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 4 |
G7 | 703 | 1 | 5, 7 |
G6 | 4530 9283 2915 | 2 | 2, 2 |
G5 | 2971 | 3 | 0, 3 |
G4 | 49177 89650 74133 | 4 | 8 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 31922 26755 | 6 | 4, 4 |
G2 | 69472 | 7 | 1, 2, 7 |
G1 | 80304 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 569417 | 9 | |
XSLA 12-10 XSLA 100 ngày |