XSMN> Thứ 7> XSLA 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2, 2, 4 |
G7 | 347 | 1 | 7 |
G6 | 1045 6047 5875 | 2 | |
G5 | 6702 | 3 | 8 |
G4 | 80788 38175 04577 | 4 | 2, 5, 7, 7 |
5 | |||
G3 | 15104 38095 | 6 | 5 |
G2 | 40798 | 7 | 5, 5, 7 |
G1 | 48265 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 344717 | 9 | 1, 5, 8 |
XSLA 11-10 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 4 |
G7 | 470 | 1 | 5 |
G6 | 6604 9394 3572 | 2 | 3, 6 |
G5 | 5015 | 3 | |
G4 | 06083 12756 71770 | 4 | |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 21257 33064 | 6 | 4 |
G2 | 41582 | 7 | 0, 0, 1, 2, 3 |
G1 | 45223 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 97473 | 9 | 4, 4, 5 |
XSLA 11-10 XSLA 90 ngày |