XSMN> Thứ 7> XSLA 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 3, 4 |
G7 | 798 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 7693 8719 1190 | 2 | 1, 2, 6, 6 |
G5 | 5511 | 3 | 6 |
G4 | 42722 21521 44203 | 4 | |
5 | |||
G3 | 13036 93293 | 6 | 0, 8, 9 |
G2 | 89069 | 7 | |
G1 | 55226 | 8 | |
ĐB | 894926 | 9 | 0, 3, 3, 4, 8 |
XSLA 10-6 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 1, 4, 5, 6 |
G7 | 079 | 1 | |
G6 | 8024 1321 6193 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 4971 | 3 | 4 |
G4 | 92429 07705 53204 | 4 | 5, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 34555 18365 | 6 | 5 |
G2 | 08006 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 00000 | 8 | |
ĐB | 484401 | 9 | 0, 3 |
XSLA 10-6 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 842 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 1048 8279 8530 | 2 | 1 |
G5 | 6193 | 3 | 0, 1 |
G4 | 31831 20617 13660 | 4 | 2, 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 80890 29162 | 6 | 0, 2, 8 |
G2 | 22793 | 7 | 1, 9 |
G1 | 99249 | 8 | |
ĐB | 19868 | 9 | 0, 3, 3 |
XSLA 10-6 XSLA 100 ngày |