XSMN> Thứ 7> XSLA 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 2, 3 |
G7 | 355 | 1 | |
G6 | 3333 6503 5091 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 0193 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 43773 74355 88625 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | 0, 5, 5 | ||
G3 | 86931 25020 | 6 | |
G2 | 31202 | 7 | 3, 7 |
G1 | 65940 | 8 | |
ĐB | 963848 | 9 | 1, 3 |
XSLA 1-4 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 6, 8 |
G7 | 028 | 1 | |
G6 | 3972 4779 7691 | 2 | 1, 8 |
G5 | 2206 | 3 | 1, 4 |
G4 | 28903 19298 66747 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 69461 80072 | 6 | 1, 3 |
G2 | 44163 | 7 | 2, 2, 9 |
G1 | 18397 | 8 | |
ĐB | 188131 | 9 | 1, 7, 7, 8 |
XSLA 1-4 XSLA 90 ngày |