XSMN> Thứ 7> XSLA 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 7 |
G7 | 407 | 1 | 1, 2 |
G6 | 2330 6484 3388 | 2 | 0, 2, 4, 5 |
G5 | 8924 | 3 | 0 |
G4 | 77411 30664 40522 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 78454 66125 | 6 | 1, 1, 4, 7 |
G2 | 68194 | 7 | |
G1 | 91685 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 476512 | 9 | 4, 9 |
XSLA 9-11 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 541 | 1 | 0, 4 |
G6 | 2423 3382 8857 | 2 | 3, 4, 7 |
G5 | 7014 | 3 | |
G4 | 50446 52061 43848 | 4 | 1, 2, 6, 8 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 46242 22596 | 6 | 0, 1 |
G2 | 99660 | 7 | |
G1 | 95724 | 8 | 2, 3, 3 |
ĐB | 549383 | 9 | 6, 9 |
XSLA 2-11 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 532 | 1 | 6, 6 |
G6 | 8283 0516 0532 | 2 | 2, 9 |
G5 | 3899 | 3 | 2, 2, 5, 8 |
G4 | 41738 85295 27391 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 85216 99687 | 6 | 9, 9 |
G2 | 99978 | 7 | 2, 8 |
G1 | 49022 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 355972 | 9 | 1, 5, 9 |
XSLA 26-10 XSLA 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 7, 7 |
G7 | 027 | 1 | 2, 8 |
G6 | 1593 4907 5399 | 2 | 0, 7, 8 |
G5 | 6795 | 3 | 1, 4 |
G4 | 56783 30328 87731 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 65392 43707 | 6 | 7 |
G2 | 20049 | 7 | 1 |
G1 | 25871 | 8 | 3 |
ĐB | 208012 | 9 | 2, 3, 5, 9 |
XSLA 19-10 XSLA 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0,1,1,5,5,6,7 |
G7 | 907 | 1 | |
G6 | 3721 5582 9798 | 2 | 1 |
G5 | 0100 | 3 | |
G4 | 91405 78944 75505 | 4 | 1, 4 |
5 | |||
G3 | 71193 28798 | 6 | 6 |
G2 | 29101 | 7 | |
G1 | 16141 | 8 | 2, 3, 3, 8 |
ĐB | 263401 | 9 | 3, 8, 8 |
XSLA 12-10 XSLA 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 855 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6445 7019 4860 | 2 | 2, 5 |
G5 | 2648 | 3 | 4 |
G4 | 44884 73142 37376 | 4 | 0, 2, 5, 5, 8 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 02240 90290 | 6 | 0 |
G2 | 40734 | 7 | 3, 6 |
G1 | 04473 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 138922 | 9 | 0 |
XSLA 5-10 Lô-tô XSLA |
XSMN> Thứ 7> XSLA 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 922 | 1 | 1, 1, 3, 4, 8 |
G6 | 0611 0039 3072 | 2 | 2, 9 |
G5 | 2832 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 42949 08674 35574 | 4 | 4, 9 |
5 | |||
G3 | 52844 59068 | 6 | 5, 8 |
G2 | 41711 | 7 | 2, 4, 4 |
G1 | 86965 | 8 | |
ĐB | 821934 | 9 | 5 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2, 7 |
G7 | 482 | 1 | 1, 4, 7, 9 |
G6 | 7732 6494 0755 | 2 | |
G5 | 7319 | 3 | 2, 8, 8 |
G4 | 53263 48038 93807 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 49114 04838 | 6 | 3 |
G2 | 37702 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 68171 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 194611 | 9 | 4 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 3, 5, 8 |
G7 | 814 | 1 | 0, 4, 4 |
G6 | 9830 7670 7861 | 2 | 8 |
G5 | 6408 | 3 | 0 |
G4 | 46072 87528 21603 | 4 | 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 32745 60692 | 6 | 0, 1 |
G2 | 21014 | 7 | 0, 2 |
G1 | 87854 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 603390 | 9 | 0, 2 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 3 |
G7 | 868 | 1 | 0 |
G6 | 4627 8120 5929 | 2 | 0, 2, 4, 7, 9 |
G5 | 9045 | 3 | 7 |
G4 | 34650 23946 01781 | 4 | 5, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 93622 63365 | 6 | 3, 5, 8, 8 |
G2 | 32863 | 7 | |
G1 | 18803 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 142837 | 9 |