XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 0 |
G7 | 063 | 1 | 4, 7 |
G6 | 3688 7117 5388 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 6660 | 3 | |
G4 | 34751 09027 25193 | 4 | 3 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 64374 27650 | 6 | 0, 0, 3 |
G2 | 18677 | 7 | 4, 5, 7 |
G1 | 81660 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 740322 | 9 | 3 |
XSKT 8-11 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 7 |
G7 | 407 | 1 | |
G6 | 4523 2000 4156 | 2 | 0, 3 |
G5 | 5447 | 3 | 2, 5 |
G4 | 16681 47272 31291 | 4 | 3, 7 |
5 | 2, 3, 6 | ||
G3 | 06263 91052 | 6 | 3, 7 |
G2 | 28453 | 7 | 2 |
G1 | 54894 | 8 | 1 |
ĐB | 421035 | 9 | 0, 1, 4 |
XSKT 8-11 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 9 |
G7 | 445 | 1 | 2 |
G6 | 2269 1596 9809 | 2 | 4, 6 |
G5 | 7862 | 3 | 2 |
G4 | 75112 62984 64186 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 14562 95683 | 6 | 2, 2, 3, 9 |
G2 | 56083 | 7 | 2 |
G1 | 03263 | 8 | 3, 3, 4, 6 |
ĐB | 51926 | 9 | 1, 6 |
XSKT 8-11 XSKT 100 ngày |