XSMT> Chủ Nhật> XSKT 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 8 |
G7 | 082 | 1 | 2 |
G6 | 3754 9245 5327 | 2 | 7, 9 |
G5 | 2871 | 3 | |
G4 | 23183 63366 89885 | 4 | 5 |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 79495 84208 | 6 | 6 |
G2 | 65957 | 7 | 1, 1 |
G1 | 92171 | 8 | 2, 3, 4, 5 |
ĐB | 512929 | 9 | 0, 5, 5 |
XSKT 7-12 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 679 | 1 | 2, 3, 6, 9 |
G6 | 3595 5501 3113 | 2 | |
G5 | 8551 | 3 | 0, 1 |
G4 | 15148 15081 82730 | 4 | 6, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 95090 84007 | 6 | |
G2 | 02446 | 7 | 9 |
G1 | 42390 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 39619 | 9 | 0, 0, 5 |
XSKT 7-12 XSKT 90 ngày |