XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 228 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
G6 | 9488 5214 9865 | 2 | 6, 8, 8 |
G5 | 8359 | 3 | 0, 9 |
G4 | 16559 63339 90010 | 4 | |
5 | 0, 4, 7, 9, 9 | ||
G3 | 73930 65650 | 6 | 5 |
G2 | 17113 | 7 | |
G1 | 60457 | 8 | 8 |
ĐB | 503196 | 9 | 6 |
XSKT 6-12 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 4, 8, 8 |
G7 | 408 | 1 | 1, 2, 7, 8 |
G6 | 9508 2160 2995 | 2 | |
G5 | 6904 | 3 | 1, 5 |
G4 | 08818 53481 31848 | 4 | 8, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 61111 08012 | 6 | 0 |
G2 | 68517 | 7 | 5, 9 |
G1 | 42159 | 8 | 1 |
ĐB | 713475 | 9 | 1, 5 |
XSKT 6-12 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 4, 7 |
G7 | 154 | 1 | |
G6 | 6398 4699 0987 | 2 | |
G5 | 1261 | 3 | 9 |
G4 | 79343 80677 72857 | 4 | 2, 3 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 81971 87063 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 41993 | 7 | 1, 7 |
G1 | 33842 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 74280 | 9 | 3, 4, 8, 9 |
XSKT 6-12 XSKT 100 ngày |