XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 4 |
G7 | 864 | 1 | 1, 8 |
G6 | 5193 7485 5950 | 2 | 5, 6 |
G5 | 2136 | 3 | 1, 6 |
G4 | 24311 24975 56826 | 4 | 0, 2, 3 |
5 | 0, 5, 9 | ||
G3 | 18925 93642 | 6 | 4 |
G2 | 03355 | 7 | 5 |
G1 | 77043 | 8 | 5 |
ĐB | 984304 | 9 | 3 |
XSKT 5-9 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 6, 9 |
G7 | 274 | 1 | 3, 4, 5, 8 |
G6 | 8026 2913 3918 | 2 | 6, 8 |
G5 | 4328 | 3 | 9 |
G4 | 58906 15048 05181 | 4 | 4, 8, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 65414 73109 | 6 | 7 |
G2 | 60781 | 7 | 1, 4 |
G1 | 56367 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 25871 | 9 | |
XSKT 5-9 XSKT 90 ngày |