XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 7, 9 |
G7 | 114 | 1 | 3, 4, 7 |
G6 | 5057 9274 9839 | 2 | 9 |
G5 | 1898 | 3 | 9 |
G4 | 93471 01661 48829 | 4 | 2, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 15842 74809 | 6 | 1 |
G2 | 30370 | 7 | 0, 1, 4, 6, 8 |
G1 | 57745 | 8 | 6 |
ĐB | 212286 | 9 | 8 |
XSKT 5-3 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 4, 4, 6 |
G7 | 504 | 1 | 1, 5 |
G6 | 8788 4584 1484 | 2 | 4, 9 |
G5 | 7204 | 3 | 7 |
G4 | 19900 43137 66754 | 4 | 2 |
5 | 2, 3, 4, 8 | ||
G3 | 53929 12552 | 6 | |
G2 | 26973 | 7 | 3 |
G1 | 89153 | 8 | 4, 4, 8 |
ĐB | 74258 | 9 | |
XSKT 5-3 XSKT 90 ngày |