XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 357 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 3458 4510 9694 | 2 | 3, 4 |
G5 | 1484 | 3 | 6, 6, 9 |
G4 | 25723 80056 37254 | 4 | |
5 | 3, 4, 6, 7, 8 | ||
G3 | 95368 52624 | 6 | 5, 8 |
G2 | 38536 | 7 | |
G1 | 25085 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 399236 | 9 | 4 |
XSKT 5-11 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | |
G7 | 112 | 1 | 0, 2, 2, 7 |
G6 | 8910 9534 5199 | 2 | 1 |
G5 | 7535 | 3 | 1, 2, 3, 4, 5 |
G4 | 03117 76468 03589 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 27131 82975 | 6 | 4, 8 |
G2 | 04812 | 7 | 5 |
G1 | 18582 | 8 | 2, 4, 9 |
ĐB | 751332 | 9 | 9 |
XSKT 5-11 XSKT 90 ngày |