XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1 |
G7 | 461 | 1 | 2 |
G6 | 7874 1473 1722 | 2 | 1, 2 |
G5 | 8782 | 3 | 8, 9 |
G4 | 63901 61157 35812 | 4 | 1, 2, 3 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G3 | 94980 84541 | 6 | 1 |
G2 | 14443 | 7 | 3, 4, 9 |
G1 | 48279 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 502159 | 9 | |
XSKT 4-7 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 826 | 1 | 5 |
G6 | 7682 7731 3966 | 2 | 6, 7 |
G5 | 5727 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 14133 45994 38639 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 81169 52755 | 6 | 6, 8, 9 |
G2 | 81168 | 7 | 4, 6 |
G1 | 17585 | 8 | 2, 5, 7 |
ĐB | 50595 | 9 | 4, 5 |
XSKT 4-7 XSKT 90 ngày |