XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 5 |
G7 | 605 | 1 | 1, 3, 8 |
G6 | 4011 4613 0442 | 2 | 4 |
G5 | 6524 | 3 | |
G4 | 87444 39157 83371 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | 1, 7, 8 | ||
G3 | 02076 99078 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 92358 | 7 | 1, 3, 6, 8 |
G1 | 22851 | 8 | |
ĐB | 795661 | 9 | |
XSKT 4-2 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 295 | 1 | 2 |
G6 | 3885 1431 7785 | 2 | 5, 7 |
G5 | 3132 | 3 | 1, 2 |
G4 | 43195 45954 58040 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 4, 7, 7 | ||
G3 | 97346 46727 | 6 | |
G2 | 34357 | 7 | |
G1 | 66244 | 8 | 5, 5, 9 |
ĐB | 243296 | 9 | 5, 5, 6 |
XSKT 4-2 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1, 4 |
G7 | 580 | 1 | 2, 6 |
G6 | 5541 4334 8912 | 2 | 7 |
G5 | 9127 | 3 | 4, 8, 9 |
G4 | 02389 07377 21957 | 4 | 1, 7 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 07904 10147 | 6 | |
G2 | 18879 | 7 | 7, 9 |
G1 | 37956 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 06993 | 9 | 3, 5 |
XSKT 4-2 XSKT 100 ngày |