XSMT> Chủ Nhật> XSKT 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 980 | 1 | 5, 5, 9 |
G6 | 9265 7497 4792 | 2 | 3 |
G5 | 3252 | 3 | 0 |
G4 | 09723 76315 85944 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 80645 65281 | 6 | 5, 8 |
G2 | 96530 | 7 | 7 |
G1 | 55915 | 8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 985519 | 9 | 2, 7 |
XSKT 31-8 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 3, 6 |
G7 | 796 | 1 | 1, 7 |
G6 | 4457 8211 4455 | 2 | 1, 8 |
G5 | 8728 | 3 | 2 |
G4 | 90021 93542 80817 | 4 | 2 |
5 | 2, 5, 7, 7, 8 | ||
G3 | 13306 89269 | 6 | 2, 9 |
G2 | 85658 | 7 | |
G1 | 80884 | 8 | 4 |
ĐB | 96462 | 9 | 6, 7 |
XSKT 31-8 XSKT 90 ngày |