XSMT> Chủ Nhật> XSKT 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 8 |
G7 | 344 | 1 | 1, 1, 9 |
G6 | 7178 4433 6619 | 2 | 2 |
G5 | 9668 | 3 | 3 |
G4 | 39708 31754 99711 | 4 | 3, 4 |
5 | 4, 9, 9 | ||
G3 | 94722 53059 | 6 | 2, 8, 9 |
G2 | 79262 | 7 | 1, 8 |
G1 | 15611 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 395088 | 9 | |
XSKT 31-12 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 029 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 4979 6642 5728 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8740 | 3 | |
G4 | 59640 63916 17345 | 4 | 0, 0, 0, 2, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 09168 99664 | 6 | 4, 4, 8, 8, 8 |
G2 | 90297 | 7 | 9 |
G1 | 90168 | 8 | |
ĐB | 606951 | 9 | 7 |
XSKT 31-12 XSKT 90 ngày |