XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 780 | 1 | 3, 6 |
G6 | 4194 3299 5467 | 2 | 6 |
G5 | 4085 | 3 | 2, 5 |
G4 | 44280 23772 82926 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 06059 58469 | 6 | 1, 5, 7, 9 |
G2 | 48613 | 7 | 2 |
G1 | 92116 | 8 | 0, 0, 4, 5 |
ĐB | 449161 | 9 | 3, 4, 9 |
XSKT 30-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0, 4, 6, 6 |
G7 | 429 | 1 | 1, 1 |
G6 | 8500 2104 3406 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 1863 | 3 | 4 |
G4 | 64206 57411 26759 | 4 | 4 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 02344 72023 | 6 | 3, 4 |
G2 | 44725 | 7 | 9 |
G1 | 47479 | 8 | 9 |
ĐB | 13655 | 9 | 9 |
XSKT 30-5 XSKT 90 ngày |