XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 4, 5, 7, 9, 9 |
G7 | 662 | 1 | 2, 7 |
G6 | 1412 4124 2436 | 2 | 4, 9 |
G5 | 8934 | 3 | 2, 4, 6, 6 |
G4 | 22653 25561 99967 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 60204 19309 | 6 | 1, 2, 7 |
G2 | 19509 | 7 | 0 |
G1 | 15032 | 8 | |
ĐB | 051407 | 9 | |
XSKT 30-11 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 453 | 1 | 5, 7 |
G6 | 6461 6127 9599 | 2 | 7, 8 |
G5 | 1148 | 3 | 0 |
G4 | 56228 42115 79601 | 4 | 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 56389 78508 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 82704 | 7 | 5 |
G1 | 06930 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 24217 | 9 | 4, 9 |
XSKT 30-11 XSKT 90 ngày |