XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 4, 7 |
G7 | 930 | 1 | 6 |
G6 | 9473 8262 5916 | 2 | 6, 8 |
G5 | 0972 | 3 | 0, 9 |
G4 | 72672 63183 10439 | 4 | 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 57107 88744 | 6 | 0, 2, 4 |
G2 | 03860 | 7 | 2, 2, 3, 6 |
G1 | 60764 | 8 | 3 |
ĐB | 271653 | 9 | 3 |
XSKT 30-1 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 4, 7 |
G7 | 426 | 1 | |
G6 | 7376 3307 8574 | 2 | 1, 1, 6 |
G5 | 7521 | 3 | 4 |
G4 | 12479 81344 60234 | 4 | 0, 4, 7 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 02191 31950 | 6 | |
G2 | 42257 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 10985 | 8 | 5 |
ĐB | 98395 | 9 | 1, 5 |
XSKT 30-1 XSKT 90 ngày |