XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 418 | 1 | 2, 4, 7, 8, 8 |
G6 | 1643 8150 9587 | 2 | |
G5 | 2292 | 3 | 7 |
G4 | 79918 39117 44769 | 4 | 3, 5, 9 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 12337 11489 | 6 | 9 |
G2 | 58212 | 7 | 0, 3 |
G1 | 93570 | 8 | 7, 7, 9 |
ĐB | 147273 | 9 | 2 |
XSKT 3-4 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4, 6 |
G7 | 850 | 1 | 8, 9, 9 |
G6 | 2624 5919 9275 | 2 | 1, 4, 4 |
G5 | 1861 | 3 | 5, 8 |
G4 | 99181 56138 86306 | 4 | |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 71018 79304 | 6 | 1 |
G2 | 35173 | 7 | 3, 5 |
G1 | 39291 | 8 | 1 |
ĐB | 137324 | 9 | 1 |
XSKT 3-4 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 8 |
G7 | 831 | 1 | 0, 6, 6 |
G6 | 1927 8078 6551 | 2 | 7 |
G5 | 3416 | 3 | 1 |
G4 | 35488 04316 80790 | 4 | |
5 | 1, 5, 9, 9 | ||
G3 | 18570 86459 | 6 | 2 |
G2 | 06610 | 7 | 0, 6, 8, 8 |
G1 | 64076 | 8 | 8 |
ĐB | 42155 | 9 | 0, 5 |
XSKT 3-4 XSKT 100 ngày |