XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 315 | 1 | 5, 5, 6 |
G6 | 4789 9845 9981 | 2 | 0, 0, 9 |
G5 | 2139 | 3 | 1, 8, 9 |
G4 | 06446 83956 07620 | 4 | 0, 5, 6, 7 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 61747 07679 | 6 | |
G2 | 37031 | 7 | 9 |
G1 | 52253 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 756040 | 9 | |
XSKT 29-12 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 9 |
G7 | 683 | 1 | 3 |
G6 | 7370 5197 6728 | 2 | 2, 8 |
G5 | 7370 | 3 | 4, 4 |
G4 | 41888 50565 41613 | 4 | |
5 | |||
G3 | 87422 36795 | 6 | 2, 5 |
G2 | 83392 | 7 | 0, 0 |
G1 | 01062 | 8 | 3, 8, 8, 9, 9 |
ĐB | 227509 | 9 | 2, 5, 7 |
XSKT 29-12 XSKT 90 ngày |