XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0 |
G7 | 494 | 1 | |
G6 | 9540 6274 5572 | 2 | 3 |
G5 | 3455 | 3 | 6 |
G4 | 69946 96188 29075 | 4 | 0, 6 |
5 | 5, 8, 9 | ||
G3 | 93859 93967 | 6 | 4, 7 |
G2 | 13389 | 7 | 2, 4, 5, 8 |
G1 | 40823 | 8 | 6, 8, 9 |
ĐB | 549400 | 9 | 4 |
XSKT 29-10 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 910 | 1 | 0, 0, 9 |
G6 | 9177 4482 7592 | 2 | |
G5 | 3534 | 3 | 1, 3, 4, 7, 7 |
G4 | 76644 44033 93877 | 4 | 4 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 08710 86399 | 6 | |
G2 | 03337 | 7 | 6, 7, 7 |
G1 | 67776 | 8 | 2 |
ĐB | 192159 | 9 | 2, 3, 9 |
XSKT 29-10 XSKT 90 ngày |