XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4, 6 |
G7 | 743 | 1 | 1, 1, 5 |
G6 | 5629 1406 1338 | 2 | 3, 9 |
G5 | 7364 | 3 | 3, 8 |
G4 | 70661 74211 75811 | 4 | 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 71023 10804 | 6 | 1, 4, 4 |
G2 | 49380 | 7 | 3, 6 |
G1 | 91173 | 8 | 0 |
ĐB | 671759 | 9 | 8 |
XSKT 28-2 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 8 |
G7 | 471 | 1 | 4, 9 |
G6 | 6962 5691 8914 | 2 | 6, 9 |
G5 | 9068 | 3 | 6 |
G4 | 73826 94219 21952 | 4 | |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 76077 49569 | 6 | 2, 8, 9, 9 |
G2 | 74386 | 7 | 1, 7, 7 |
G1 | 47229 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 760277 | 9 | 1 |
XSKT 28-2 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 5 |
G7 | 867 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 4705 2941 4594 | 2 | 4, 6, 7 |
G5 | 3548 | 3 | |
G4 | 43511 40710 01668 | 4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 88286 36654 | 6 | 7, 8, 8 |
G2 | 82324 | 7 | |
G1 | 18868 | 8 | 6 |
ĐB | 37147 | 9 | 4 |
XSKT 28-2 XSKT 100 ngày |