XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 0, 1, 3, 9 |
G7 | 436 | 1 | 2 |
G6 | 9703 0001 5257 | 2 | 6 |
G5 | 6889 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 93395 59779 42874 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 89182 51726 | 6 | 2 |
G2 | 67434 | 7 | 4, 9 |
G1 | 57300 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 564112 | 9 | 5, 8 |
XSKT 28-10 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 6 |
G7 | 832 | 1 | 4 |
G6 | 0014 8639 7447 | 2 | 3, 7 |
G5 | 3827 | 3 | 2, 9 |
G4 | 91865 05076 39483 | 4 | 7 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 73554 13783 | 6 | 5 |
G2 | 65557 | 7 | 6, 8 |
G1 | 99506 | 8 | 0, 3, 3, 3 |
ĐB | 79278 | 9 | 0, 4 |
XSKT 28-10 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 6, 9 |
G7 | 254 | 1 | 0, 0, 1, 3, 4 |
G6 | 2006 0713 4510 | 2 | 7 |
G5 | 3171 | 3 | |
G4 | 85309 74483 70095 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 75577 28169 | 6 | 9 |
G2 | 05010 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 40342 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 27485 | 9 | 0, 5 |
XSKT 28-10 XSKT 100 ngày |