XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 2 |
G7 | 972 | 1 | 5, 6 |
G6 | 7754 5441 7527 | 2 | 1, 2, 6, 7 |
G5 | 3616 | 3 | |
G4 | 94822 96455 58002 | 4 | 1, 2, 4, 4, 8 |
5 | 4, 5, 6, 7, 7 | ||
G3 | 44357 03656 | 6 | |
G2 | 50144 | 7 | 2 |
G1 | 35448 | 8 | |
ĐB | 244215 | 9 | |
XSKT 28-1 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 3, 5 |
G7 | 463 | 1 | 0,1,1,2,3,9 |
G6 | 6447 9250 6111 | 2 | 6 |
G5 | 6436 | 3 | 6 |
G4 | 14111 82787 51212 | 4 | 7 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 54619 88455 | 6 | 3 |
G2 | 19991 | 7 | 9 |
G1 | 16126 | 8 | 7 |
ĐB | 230779 | 9 | 1, 1 |
XSKT 28-1 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 039 | 1 | 1, 2 |
G6 | 0250 9341 6571 | 2 | 8 |
G5 | 3491 | 3 | 2, 7, 8, 9 |
G4 | 61862 08793 87144 | 4 | 1, 1, 4, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 38271 37337 | 6 | 2 |
G2 | 90932 | 7 | 1, 1 |
G1 | 42247 | 8 | 0 |
ĐB | 99641 | 9 | 1, 3 |
XSKT 28-1 XSKT 100 ngày |