XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 411 | 1 | 1 |
G6 | 0020 5285 4426 | 2 | 0, 6, 6 |
G5 | 2952 | 3 | 6, 7, 9 |
G4 | 55184 72536 68939 | 4 | |
5 | 2, 2, 5 | ||
G3 | 68152 89797 | 6 | 5, 7 |
G2 | 03126 | 7 | 3, 3, 9 |
G1 | 89579 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 462073 | 9 | 7 |
XSKT 25-9 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 4, 6, 7 |
G7 | 512 | 1 | 2 |
G6 | 1607 6788 7452 | 2 | 3, 6 |
G5 | 5302 | 3 | 1 |
G4 | 15889 46273 16664 | 4 | |
5 | 2, 4, 5, 6 | ||
G3 | 73606 46356 | 6 | 4 |
G2 | 52780 | 7 | 3 |
G1 | 04154 | 8 | 0, 2, 8, 9 |
ĐB | 87204 | 9 | |
XSKT 25-9 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 4, 4, 7, 8 |
G7 | 745 | 1 | 4 |
G6 | 7804 2245 3804 | 2 | 3, 6 |
G5 | 0626 | 3 | 6 |
G4 | 31187 23076 26314 | 4 | 2, 5, 5, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 90307 63036 | 6 | 3 |
G2 | 94108 | 7 | 6 |
G1 | 69556 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 47145 | 9 | 2 |
XSKT 25-9 XSKT 100 ngày |