XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 4, 9 |
G7 | 625 | 1 | 0, 4, 8, 8, 9 |
G6 | 9892 6035 0918 | 2 | 5 |
G5 | 3504 | 3 | 2, 5 |
G4 | 03614 06432 45410 | 4 | 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 57576 20584 | 6 | 6 |
G2 | 27080 | 7 | 6 |
G1 | 63850 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 900618 | 9 | 2, 4 |
XSKT 25-6 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 3, 6 |
G7 | 284 | 1 | 1, 2, 3, 7, 8 |
G6 | 7961 4006 7246 | 2 | |
G5 | 8045 | 3 | |
G4 | 15217 31613 99283 | 4 | 2, 5, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 52012 82442 | 6 | 1 |
G2 | 39073 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 12094 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 508611 | 9 | 4 |
XSKT 25-6 XSKT 90 ngày |