XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 4 |
G7 | 616 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 8577 7377 0001 | 2 | |
G5 | 0364 | 3 | 1, 1, 7 |
G4 | 90637 31431 21552 | 4 | 0 |
5 | 2, 5, 9 | ||
G3 | 72731 23697 | 6 | 3, 4 |
G2 | 95855 | 7 | 0, 7, 7 |
G1 | 65110 | 8 | |
ĐB | 848314 | 9 | 7 |
XSKT 24-9 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | |
G7 | 237 | 1 | 4, 6 |
G6 | 1326 6358 4014 | 2 | 0, 2, 2, 6 |
G5 | 7970 | 3 | 7 |
G4 | 62322 16396 77992 | 4 | 6 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 26782 51681 | 6 | |
G2 | 86089 | 7 | 0 |
G1 | 26020 | 8 | 1, 2, 6, 9 |
ĐB | 856022 | 9 | 0, 2, 6 |
XSKT 24-9 XSKT 90 ngày |